Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKO | 13,836 | Rp 220,900,010 | 2,219 |
|
39,255,453 | 583,894 | Rp 6 | Rp 378 |
MARGO TABIR | 4,404 | Rp 98,127,993 | 1,176 |
|
14,755,534 | 205,722 | Rp 7 | Rp 477 |
TABIR LINTAS | 2,221 | Rp 92,570,510 | 128 |
|
14,323,496 | 81,400 | Rp 6 | Rp 1,137 |
PAMENANG | 11,323 | Rp 85,191,723 | 1,541 |
|
99,626,447 | 227,746 | Rp 1 | Rp 374 |
NALO TANTAN | 7,377 | Rp 50,306,457 | 1,214 |
|
37,071,800 | 177,425 | Rp 1 | Rp 284 |
TABIR | 6,637 | Rp 39,826,856 | 1,427 |
|
26,198,697 | 262,716 | Rp 2 | Rp 152 |
PAMENANG SELATAN | 5,228 | Rp 26,165,848 | 222 |
|
56,740,562 | 81,852 | Rp 0 | Rp 320 |
TABIR SELATAN | 10,503 | Rp 24,928,221 | 542 |
|
98,801,859 | 225,272 | Rp 0 | Rp 111 |
BANGKO BARAT | 3,701 | Rp 21,115,780 | 1,030 |
|
28,123,577 | 72,283 | Rp 1 | Rp 292 |
RENAH PAMENANG | 7,738 | Rp 20,241,650 | 411 |
|
78,929,603 | 119,744 | Rp 0 | Rp 169 |
PAMENANG BARAT | 6,976 | Rp 19,846,132 | 525 |
|
61,619,522 | 164,103 | Rp 0 | Rp 121 |
TABIR ILIR | 3,871 | Rp 16,984,978 | 866 |
|
32,160,655 | 78,487 | Rp 1 | Rp 216 |
PANGKALAN JAMBU | 1,821 | Rp 15,653,756 | 1,791 |
|
1,687,291 | 53,264 | Rp 9 | Rp 294 |
RENAH PEMBARAP | 2,615 | Rp 12,670,687 | 937 |
|
7,402,539 | 100,373 | Rp 2 | Rp 126 |
LEMBAH MASURAI | 2,808 | Rp 12,341,054 | 1,234 |
|
12,633,834 | 47,486 | Rp 1 | Rp 260 |
BATANG MESUMAI | 1,547 | Rp 9,203,837 | 408 |
|
6,975,683 | 39,669 | Rp 1 | Rp 232 |
MUARA SIAU | 1,801 | Rp 6,560,636 | 741 |
|
1,435,244 | 63,069 | Rp 5 | Rp 104 |
TIANG PUMPUNG | 1,475 | Rp 6,448,477 | 430 |
|
6,845,346 | 39,598 | Rp 1 | Rp 163 |
TABIR ULU | 2,777 | Rp 6,256,674 | 320 |
|
15,126,601 | 83,100 | Rp 0 | Rp 75 |
SUNGAI MANAU | 2,573 | Rp 4,786,079 | 284 |
|
6,021,378 | 92,674 | Rp 1 | Rp 52 |
JANGKAT | 1,949 | Rp 4,079,001 | 421 |
|
6,896,642 | 28,909 | Rp 1 | Rp 141 |
TABIR TIMUR | 3,574 | Rp 1,908,556 | 39 |
|
36,892,721 | 46,750 | Rp 0 | Rp 41 |
JANGKAT TIMUR | 1,948 | Rp 1,654,271 | 130 |
|
4,220,647 | 24,523 | Rp 0 | Rp 67 |
TABIR BARAT | 1,484 | Rp 1,313,548 | 137 |
|
5,221,083 | 29,552 | Rp 0 | Rp 44 |
Analisis Spasial dan Statistik
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKO | 13,836 | Rp 220,900,010 | Rp 15,966 | Rp 0 | Rp 20,212,120 | Rp 219,891 | 2,143 |
MARGO TABIR | 4,404 | Rp 98,127,993 | Rp 22,282 | Rp 0 | Rp 66,344,278 | Rp 1,000,298 | 829 |
TABIR LINTAS | 2,221 | Rp 92,570,510 | Rp 41,680 | Rp 0 | Rp 87,156,990 | Rp 1,849,382 | 118 |
PAMENANG | 11,323 | Rp 85,191,723 | Rp 7,524 | Rp 0 | Rp 5,578,432 | Rp 56,637 | 1,418 |
NALO TANTAN | 7,377 | Rp 50,306,457 | Rp 6,819 | Rp 0 | Rp 12,231,671 | Rp 152,038 | 779 |
TABIR | 6,637 | Rp 39,826,856 | Rp 6,001 | Rp 0 | Rp 423,579 | Rp 21,583 | 821 |
PAMENANG SELATAN | 5,228 | Rp 26,165,848 | Rp 5,005 | Rp 0 | Rp 3,473,470 | Rp 55,969 | 216 |
TABIR SELATAN | 10,503 | Rp 24,928,221 | Rp 2,373 | Rp 0 | Rp 250,080 | Rp 12,687 | 472 |
BANGKO BARAT | 3,701 | Rp 21,115,780 | Rp 5,705 | Rp 0 | Rp 199,450 | Rp 14,516 | 583 |
RENAH PAMENANG | 7,738 | Rp 20,241,650 | Rp 2,616 | Rp 0 | Rp 202,600 | Rp 14,909 | 367 |
PAMENANG BARAT | 6,976 | Rp 19,846,132 | Rp 2,845 | Rp 0 | Rp 139,450 | Rp 12,384 | 423 |
TABIR ILIR | 3,871 | Rp 16,984,978 | Rp 4,388 | Rp 0 | Rp 84,035 | Rp 10,137 | 670 |
PANGKALAN JAMBU | 1,821 | Rp 15,653,756 | Rp 8,596 | Rp 0 | Rp 143,219 | Rp 8,382 | 225 |
RENAH PEMBARAP | 2,615 | Rp 12,670,687 | Rp 4,845 | Rp 0 | Rp 900,000 | Rp 23,018 | 285 |
LEMBAH MASURAI | 2,808 | Rp 12,341,054 | Rp 4,395 | Rp 0 | Rp 109,962 | Rp 8,751 | 271 |
BATANG MESUMAI | 1,547 | Rp 9,203,837 | Rp 5,949 | Rp 0 | Rp 214,500 | Rp 16,700 | 224 |
MUARA SIAU | 1,801 | Rp 6,560,636 | Rp 3,643 | Rp 0 | Rp 179,100 | Rp 7,493 | 140 |
TIANG PUMPUNG | 1,475 | Rp 6,448,477 | Rp 4,372 | Rp 0 | Rp 340,300 | Rp 16,808 | 151 |
TABIR ULU | 2,777 | Rp 6,256,674 | Rp 2,253 | Rp 0 | Rp 175,000 | Rp 10,212 | 146 |
SUNGAI MANAU | 2,573 | Rp 4,786,079 | Rp 1,860 | Rp 0 | Rp 214,800 | Rp 9,896 | 101 |
JANGKAT | 1,949 | Rp 4,079,001 | Rp 2,093 | Rp 0 | Rp 79,222 | Rp 5,883 | 61 |
TABIR TIMUR | 3,574 | Rp 1,908,556 | Rp 534 | Rp 0 | Rp 76,400 | Rp 5,613 | 36 |
JANGKAT TIMUR | 1,948 | Rp 1,654,271 | Rp 849 | Rp 0 | Rp 107,808 | Rp 5,303 | 29 |
TABIR BARAT | 1,484 | Rp 1,313,548 | Rp 885 | Rp 0 | Rp 61,458 | Rp 3,760 | 31 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Level Performa |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGKO | 13,836 | Rp 220,900,010 | 2,219 |
|
|
POOR |
MARGO TABIR | 4,404 | Rp 98,127,993 | 1,176 |
|
|
POOR |
TABIR LINTAS | 2,221 | Rp 92,570,510 | 128 |
|
|
POOR |
PAMENANG | 11,323 | Rp 85,191,723 | 1,541 |
|
|
POOR |
NALO TANTAN | 7,377 | Rp 50,306,457 | 1,214 |
|
|
POOR |
TABIR | 6,637 | Rp 39,826,856 | 1,427 |
|
|
POOR |
PAMENANG SELATAN | 5,228 | Rp 26,165,848 | 222 |
|
|
POOR |
TABIR SELATAN | 10,503 | Rp 24,928,221 | 542 |
|
|
POOR |
BANGKO BARAT | 3,701 | Rp 21,115,780 | 1,030 |
|
|
POOR |
RENAH PAMENANG | 7,738 | Rp 20,241,650 | 411 |
|
|
POOR |
PAMENANG BARAT | 6,976 | Rp 19,846,132 | 525 |
|
|
POOR |
TABIR ILIR | 3,871 | Rp 16,984,978 | 866 |
|
|
POOR |
PANGKALAN JAMBU | 1,821 | Rp 15,653,756 | 1,791 |
|
|
EXCELLENT |
RENAH PEMBARAP | 2,615 | Rp 12,670,687 | 937 |
|
|
POOR |
LEMBAH MASURAI | 2,808 | Rp 12,341,054 | 1,234 |
|
|
POOR |
BATANG MESUMAI | 1,547 | Rp 9,203,837 | 408 |
|
|
POOR |
MUARA SIAU | 1,801 | Rp 6,560,636 | 741 |
|
|
POOR |
TIANG PUMPUNG | 1,475 | Rp 6,448,477 | 430 |
|
|
POOR |
TABIR ULU | 2,777 | Rp 6,256,674 | 320 |
|
|
POOR |
SUNGAI MANAU | 2,573 | Rp 4,786,079 | 284 |
|
|
POOR |
JANGKAT | 1,949 | Rp 4,079,001 | 421 |
|
|
POOR |
TABIR TIMUR | 3,574 | Rp 1,908,556 | 39 |
|
|
POOR |
JANGKAT TIMUR | 1,948 | Rp 1,654,271 | 130 |
|
|
POOR |
TABIR BARAT | 1,484 | Rp 1,313,548 | 137 |
|
|
POOR |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKO | 13,814 | 39,247,414 m² | 583,068 m² | 2,841 m² | 42 m² | 2,074 (15.01%) | 6,680 (48.36%) | 5,060 (36.63%) |
PAMENANG | 11,322 | 99,623,947 m² | 227,746 m² | 8,799 m² | 20 m² | 761 (6.72%) | 1,707 (15.08%) | 8,854 (78.2%) |
TABIR SELATAN | 10,503 | 98,801,859 m² | 225,272 m² | 9,407 m² | 21 m² | 51 (.49%) | 386 (3.68%) | 10,066 (95.84%) |
RENAH PAMENANG | 7,738 | 78,929,603 m² | 119,744 m² | 10,200 m² | 15 m² | 25 (.32%) | 127 (1.64%) | 7,586 (98.04%) |
NALO TANTAN | 7,371 | 37,071,080 m² | 177,209 m² | 5,029 m² | 24 m² | 416 (5.64%) | 3,717 (50.43%) | 3,238 (43.93%) |
PAMENANG BARAT | 6,975 | 61,608,892 m² | 164,103 m² | 8,833 m² | 24 m² | 567 (8.13%) | 610 (8.75%) | 5,798 (83.13%) |
TABIR | 6,636 | 26,197,990 m² | 262,566 m² | 3,948 m² | 40 m² | 979 (14.75%) | 2,544 (38.34%) | 3,113 (46.91%) |
PAMENANG SELATAN | 5,228 | 56,740,562 m² | 81,852 m² | 10,853 m² | 16 m² | 138 (2.64%) | 279 (5.34%) | 4,811 (92.02%) |
MARGO TABIR | 4,404 | 14,755,534 m² | 205,722 m² | 3,350 m² | 47 m² | 103 (2.34%) | 915 (20.78%) | 3,386 (76.88%) |
TABIR ILIR | 3,871 | 32,160,655 m² | 78,487 m² | 8,308 m² | 20 m² | 115 (2.97%) | 705 (18.21%) | 3,051 (78.82%) |
BANGKO BARAT | 3,701 | 28,123,577 m² | 72,283 m² | 7,599 m² | 20 m² | 313 (8.46%) | 722 (19.51%) | 2,666 (72.03%) |
TABIR TIMUR | 3,574 | 36,892,721 m² | 46,750 m² | 10,323 m² | 13 m² | 1 (.03%) | 15 (.42%) | 3,558 (99.55%) |
LEMBAH MASURAI | 2,808 | 12,633,834 m² | 47,486 m² | 4,499 m² | 17 m² | 943 (33.58%) | 200 (7.12%) | 1,665 (59.29%) |
TABIR ULU | 2,777 | 15,126,601 m² | 83,100 m² | 5,447 m² | 30 m² | 701 (25.24%) | 1,028 (37.02%) | 1,048 (37.74%) |
RENAH PEMBARAP | 2,615 | 7,402,539 m² | 100,373 m² | 2,831 m² | 38 m² | 300 (11.47%) | 1,253 (47.92%) | 1,062 (40.61%) |
SUNGAI MANAU | 2,573 | 6,021,378 m² | 92,674 m² | 2,340 m² | 36 m² | 534 (20.75%) | 944 (36.69%) | 1,095 (42.56%) |
TABIR LINTAS | 2,221 | 14,323,496 m² | 81,400 m² | 6,449 m² | 37 m² | 35 (1.58%) | 573 (25.8%) | 1,613 (72.62%) |
JANGKAT | 1,948 | 6,896,454 m² | 28,909 m² | 3,540 m² | 15 m² | 648 (33.26%) | 78 (4%) | 1,222 (62.73%) |
JANGKAT TIMUR | 1,948 | 4,220,647 m² | 24,523 m² | 2,167 m² | 13 m² | 863 (44.3%) | 61 (3.13%) | 1,024 (52.57%) |
PANGKALAN JAMBU | 1,821 | 1,687,291 m² | 53,264 m² | 927 m² | 29 m² | 402 (22.08%) | 964 (52.94%) | 455 (24.99%) |
MUARA SIAU | 1,801 | 1,435,244 m² | 63,069 m² | 797 m² | 35 m² | 509 (28.26%) | 997 (55.36%) | 295 (16.38%) |
BATANG MESUMAI | 1,546 | 6,975,416 m² | 39,613 m² | 4,512 m² | 26 m² | 45 (2.91%) | 658 (42.56%) | 843 (54.53%) |
TABIR BARAT | 1,484 | 5,221,083 m² | 29,552 m² | 3,518 m² | 20 m² | 415 (27.96%) | 190 (12.8%) | 879 (59.23%) |
TIANG PUMPUNG | 1,475 | 6,845,346 m² | 39,598 m² | 4,641 m² | 27 m² | 185 (12.54%) | 550 (37.29%) | 740 (50.17%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Level Kepadatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKO | 13,836 | Rp 220,900,010 |
|
39,255,453 m² | 583,894 m² | Rp 6 | Rp 378 | LOW DENSITY |
MARGO TABIR | 4,404 | Rp 98,127,993 |
|
14,755,534 m² | 205,722 m² | Rp 7 | Rp 477 | LOW DENSITY |
TABIR LINTAS | 2,221 | Rp 92,570,510 |
|
14,323,496 m² | 81,400 m² | Rp 6 | Rp 1,137 | LOW DENSITY |
PAMENANG | 11,323 | Rp 85,191,723 |
|
99,626,447 m² | 227,746 m² | Rp 1 | Rp 374 | LOW DENSITY |
NALO TANTAN | 7,377 | Rp 50,306,457 |
|
37,071,800 m² | 177,425 m² | Rp 1 | Rp 284 | LOW DENSITY |
TABIR | 6,637 | Rp 39,826,856 |
|
26,198,697 m² | 262,716 m² | Rp 2 | Rp 152 | LOW DENSITY |
PAMENANG SELATAN | 5,228 | Rp 26,165,848 |
|
56,740,562 m² | 81,852 m² | Rp 0 | Rp 320 | LOW DENSITY |
TABIR SELATAN | 10,503 | Rp 24,928,221 |
|
98,801,859 m² | 225,272 m² | Rp 0 | Rp 111 | LOW DENSITY |
BANGKO BARAT | 3,701 | Rp 21,115,780 |
|
28,123,577 m² | 72,283 m² | Rp 1 | Rp 292 | LOW DENSITY |
RENAH PAMENANG | 7,738 | Rp 20,241,650 |
|
78,929,603 m² | 119,744 m² | Rp 0 | Rp 169 | LOW DENSITY |
PAMENANG BARAT | 6,976 | Rp 19,846,132 |
|
61,619,522 m² | 164,103 m² | Rp 0 | Rp 121 | LOW DENSITY |
TABIR ILIR | 3,871 | Rp 16,984,978 |
|
32,160,655 m² | 78,487 m² | Rp 1 | Rp 216 | LOW DENSITY |
PANGKALAN JAMBU | 1,821 | Rp 15,653,756 |
|
1,687,291 m² | 53,264 m² | Rp 9 | Rp 294 | LOW DENSITY |
RENAH PEMBARAP | 2,615 | Rp 12,670,687 |
|
7,402,539 m² | 100,373 m² | Rp 2 | Rp 126 | LOW DENSITY |
LEMBAH MASURAI | 2,808 | Rp 12,341,054 |
|
12,633,834 m² | 47,486 m² | Rp 1 | Rp 260 | LOW DENSITY |
BATANG MESUMAI | 1,547 | Rp 9,203,837 |
|
6,975,683 m² | 39,669 m² | Rp 1 | Rp 232 | LOW DENSITY |
MUARA SIAU | 1,801 | Rp 6,560,636 |
|
1,435,244 m² | 63,069 m² | Rp 5 | Rp 104 | LOW DENSITY |
TIANG PUMPUNG | 1,475 | Rp 6,448,477 |
|
6,845,346 m² | 39,598 m² | Rp 1 | Rp 163 | LOW DENSITY |
TABIR ULU | 2,777 | Rp 6,256,674 |
|
15,126,601 m² | 83,100 m² | Rp 0 | Rp 75 | LOW DENSITY |
SUNGAI MANAU | 2,573 | Rp 4,786,079 |
|
6,021,378 m² | 92,674 m² | Rp 1 | Rp 52 | LOW DENSITY |
JANGKAT | 1,949 | Rp 4,079,001 |
|
6,896,642 m² | 28,909 m² | Rp 1 | Rp 141 | LOW DENSITY |
TABIR TIMUR | 3,574 | Rp 1,908,556 |
|
36,892,721 m² | 46,750 m² | Rp 0 | Rp 41 | LOW DENSITY |
JANGKAT TIMUR | 1,948 | Rp 1,654,271 |
|
4,220,647 m² | 24,523 m² | Rp 0 | Rp 67 | LOW DENSITY |
TABIR BARAT | 1,484 | Rp 1,313,548 |
|
5,221,083 m² | 29,552 m² | Rp 0 | Rp 44 | LOW DENSITY |