Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGKALAN JAMBU | Rp 16.724.536 | Rp 15.653.756 | 93.6% | 1.791 | 1.821 | 98.35% |
2 | TABIR LINTAS | Rp 148.917.375 | Rp 92.570.510 | 62.16% | 128 | 2.221 | 5.76% |
3 | MARGO TABIR | Rp 200.842.754 | Rp 98.127.993 | 48.86% | 1.176 | 4.404 | 26.7% |
4 | LEMBAH MASURAI | Rp 27.814.310 | Rp 12.341.054 | 44.37% | 1.234 | 2.808 | 43.95% |
5 | BATANG MESUMAI | Rp 29.808.365 | Rp 9.203.837 | 30.88% | 408 | 1.547 | 26.37% |
6 | MUARA SIAU | Rp 23.856.841 | Rp 6.560.636 | 27.5% | 741 | 1.801 | 41.14% |
7 | RENAH PEMBARAP | Rp 48.516.223 | Rp 12.670.687 | 26.12% | 937 | 2.615 | 35.83% |
8 | TIANG PUMPUNG | Rp 27.441.935 | Rp 6.448.477 | 23.5% | 430 | 1.475 | 29.15% |
9 | JANGKAT | Rp 18.328.843 | Rp 4.079.001 | 22.25% | 421 | 1.949 | 21.6% |
10 | BANGKO BARAT | Rp 96.280.397 | Rp 21.115.780 | 21.93% | 1.030 | 3.701 | 27.83% |
11 | NALO TANTAN | Rp 259.721.785 | Rp 50.306.457 | 19.37% | 1.214 | 7.377 | 16.46% |
12 | BANGKO | Rp 1.237.316.209 | Rp 220.900.010 | 17.85% | 2.219 | 13.836 | 16.04% |
13 | TABIR | Rp 228.271.068 | Rp 39.826.856 | 17.45% | 1.427 | 6.637 | 21.5% |
14 | TABIR ILIR | Rp 102.904.221 | Rp 16.984.978 | 16.51% | 866 | 3.871 | 22.37% |
15 | PAMENANG | Rp 581.362.775 | Rp 85.191.723 | 14.65% | 1.541 | 11.323 | 13.61% |
16 | TABIR ULU | Rp 50.622.949 | Rp 6.485.474 | 12.81% | 350 | 2.777 | 12.6% |
17 | SUNGAI MANAU | Rp 42.945.734 | Rp 4.786.079 | 11.14% | 284 | 2.573 | 11.04% |
18 | JANGKAT TIMUR | Rp 15.438.098 | Rp 1.654.271 | 10.72% | 130 | 1.948 | 6.67% |
19 | TABIR BARAT | Rp 12.797.720 | Rp 1.313.548 | 10.26% | 137 | 1.484 | 9.23% |
20 | PAMENANG SELATAN | Rp 323.836.316 | Rp 26.165.848 | 8.08% | 222 | 5.228 | 4.25% |
21 | PAMENANG BARAT | Rp 357.519.412 | Rp 19.846.132 | 5.55% | 525 | 6.976 | 7.53% |
22 | TABIR SELATAN | Rp 650.094.264 | Rp 24.928.221 | 3.83% | 542 | 10.503 | 5.16% |
23 | RENAH PAMENANG | Rp 549.778.496 | Rp 20.241.650 | 3.68% | 411 | 7.738 | 5.31% |
24 | TABIR TIMUR | Rp 175.669.900 | Rp 1.908.556 | 1.09% | 39 | 3.574 | 1.09% |
Total Pembayaran
Rp 9.033.078.397
Rata-rata Pembayaran
Rp 68.461
Total SPPT
242.438
Kecamatan Terbaik