Rp 797.526.838

Total PBB

+12.5%

Rp 5.226.788.186

Target PBB

Target

15.26%

Realisasi

Needs Attention

16.43%

SPPT Lunas

Needs Attention

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BANGKO Rp 1.237.316.209 Rp 220.659.008 13.836 2.218 16.03%
BANGKO BARAT Rp 96.280.397 Rp 21.115.780 3.701 1.030 27.83%
BATANG MESUMAI Rp 29.808.365 Rp 9.203.837 1.547 408 26.37%
JANGKAT Rp 18.328.843 Rp 4.079.001 1.949 421 21.6%
JANGKAT TIMUR Rp 15.438.098 Rp 1.654.271 1.948 130 6.67%
LEMBAH MASURAI Rp 27.814.310 Rp 12.341.054 2.808 1.234 43.95%
MARGO TABIR Rp 200.842.754 Rp 98.127.993 4.404 1.176 26.7%
MUARA SIAU Rp 23.856.841 Rp 6.560.636 1.801 741 41.14%
NALO TANTAN Rp 259.699.445 Rp 50.284.117 7.376 1.213 16.45%
PAMENANG Rp 581.362.775 Rp 85.191.723 11.323 1.541 13.61%
PAMENANG BARAT Rp 357.519.412 Rp 19.846.132 6.976 525 7.53%
PAMENANG SELATAN Rp 323.836.316 Rp 26.165.848 5.228 222 4.25%
PANGKALAN JAMBU Rp 16.724.536 Rp 15.653.756 1.821 1.791 98.35%
RENAH PAMENANG Rp 549.778.496 Rp 20.241.650 7.738 411 5.31%
RENAH PEMBARAP Rp 48.516.223 Rp 12.670.687 2.615 937 35.83%
SUNGAI MANAU Rp 42.945.734 Rp 4.786.079 2.573 284 11.04%
TABIR Rp 228.271.068 Rp 39.826.856 6.637 1.427 21.5%
TABIR BARAT Rp 12.797.720 Rp 1.313.548 1.484 137 9.23%
TABIR ILIR Rp 102.904.221 Rp 16.984.978 3.871 866 22.37%
TABIR LINTAS Rp 148.917.375 Rp 92.570.510 2.221 128 5.76%
TABIR SELATAN Rp 650.094.264 Rp 24.928.221 10.503 542 5.16%
TABIR TIMUR Rp 175.669.900 Rp 1.908.556 3.574 39 1.09%
TABIR ULU Rp 50.622.949 Rp 4.964.120 2.777 256 9.22%
TIANG PUMPUNG Rp 27.441.935 Rp 6.448.477 1.475 430 29.15%

Pembayaran Terbaru

Rp 67.160
BANGKO 06/09/2025
Rp 27.468
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 52.500
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 70.000
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 70.630
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 75.005
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 143.429
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 87.500
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 7.000
BANGKO BARAT 06/09/2025
Rp 7.000
BANGKO 06/09/2025